
会社概要COMPANY
- TOP
- 会社概要
会社概要OUTLINE

| 会社名 | 岩崎汽船株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和42年5月 |
| 資本金 | 48,000,000円 |
| 代表者 | 岩﨑 泰整 |
| 所在地 | 〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河2570-31 サンバース3階 |
| 連絡先 | TEL:0869-74-0505 FAX:0869-72-2654 |
| グループ会社 | 吉野汽船有限会社 株式会社日隆 岩崎ライン株式会社 有限会社岡山マリンサービス |
| 主な取引先 (50音順) |
アスト株式会社 イイノガストランスポート株式会社 共栄ライン株式会社 熊澤海運株式会社 JFE物流株式会社 |
沿革HISTORY
| 1945年頃 | 栄吉丸を購入、海運業を始める |
|---|---|
| 1967年5月 | 岩崎汽船株式会社 設立 |
| 1968年4月 | 貨物船 第三神力丸(499GT) 就航 |
| 1972年5月 | 吉野汽船有限会社 設立 |
| 1980年10月 | ケミカルタンカー 第十旭豊丸(499GT) 購入 |
| 1980年11月 | LPGタンカー 第二十五徳誉丸(699GT) 購入 |
| 1981年10月 | LPGタンカー 第十五徳誉丸(699GT) 建造 |
| 1988年1月 | 有限会社岡山マリンサービス設立 |
| 1989年12月 | 液体塩素専用船 北隆丸(328GT) 建造 |
| 1990年3月 | 警戒船 きさん3号(19GT) 購入 |
| 1990年4月 | 活魚運搬船 第8ぜんぎょれん丸(297GT) 購入 |
| 1990年6月 | 岩崎ライン株式会社 設立 |
| 1990年10月 | LPGタンカー 第二十五徳誉丸(699GT) 建造 |
| 1990年12月 | 株式会社日隆設立 |
| 1991年10月 | 油タンカー 第2ぎょれん丸(19GT) 購入 |
| 1993年3月 | ケミカルタンカー 日和丸(499GT) 建造 |
| 1994年6月 | ケミカルタンカー 日泰丸(499GT) 建造 |
| 1996年10月 | ケミカルタンカー 第七旭豊丸(499GT) 購入 |
| 1997年12月 | ISMコード Document of Compliance取得 |
| 2000年9月 | LPGタンカー 第二十一徳誉丸(749GT) 建造 |
| 2002年9月 | LPGタンカー 菱山丸(699GT) 購入 |
| 2003年8月 | 油タンカー 福栄丸(184GT) 購入 |
| 2006年2月 | LPGタンカー 第十五徳誉丸(749GT) 建造 |
| 2010年12月 | PANAMA法人 IWA SHIP S.A設立 |
| 2011年3月 | カプロラクタム船 SANGO TAN(1,899GT) 購入 |
| 2012年6月 | ケミカルタンカー 新進丸(749GT) 建造 |
| 2013年5月 | ケミカルタンカー 白新丸(1,597GT) 建造 |
| 2017年4月 | LPGタンカー 第十七徳誉丸(749GT) 建造 |
| 2017年10月 | 油タンカー 第二福栄丸(252GT) 建造 |
| 2019年9月 | LPGタンカー 第二十一光邦丸(999GT) 船舶管理を開始 |
| 2023年4月 | 健康推進室 設置 |
